料金比較 / メモリ4GB
4GB VPS 比較
複数のサービスを1台に同居させたい場合や、MODを入れたゲームサーバー、小規模なAI活用に届く容量です。Dockerでいくつかのコンテナをまとめて動かせます。
該当プラン
13件
事業者数
13社
この条件での最安
KAGOYA CLOUD VPS4GB プラン
| 事業者 | プラン | vCPU | メモリ | ディスク | 転送量 | リージョン | 料金 | GB単価/月(円換算) | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB プラン | 4 | 4GB | 600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,760/月 | ¥440 | 26/8/17 | |
| 4GB プラン | 4 | 4GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥2,189/月 | ¥547 | 26/8/17 | |
| 4GB プラン | 4 | 4GB | 150GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥2,200/月 | ¥550 | 26/8/17 | |
| Cloud Compute 2vCPU/4GB | 2 | 4GB | 80GB SSD | 3TB/月 | 東京 | $20.00/月 | ¥775 | 26/8/17 | |
| 4GB プラン | 4 | 4GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥3,548/月 | ¥887 | 26/8/17 | |
| Basic 2vCPU/4GB | 2 | 4GB | 80GB SSD | 4TB/月 | シンガポール | ¥3,600/月 | ¥900 | 26/8/10 | |
| 4GB プラン | 4 | 4GB | 200GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥3,600/月 | ¥900 | 26/8/17 | |
| 4GB プラン | 2 | 4GB | 80GB SSD | 4TB/月 | 東京 | $23.54/月 | ¥912 | 26/8/17 | |
| Linode 4GB | 2 | 4GB | 80GB SSD | 3.91TB/月 | 東京 | $24.00/月 | ¥930 | 26/8/17 | |
| 4G プラン | 4 | 4GB | 200GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥3,960/月 | ¥990 | 26/8/17 | |
| 4GB プラン | 4 | 4GB | 400GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥4,065/月 | ¥1,016 | 26/8/17 | |
| 4GB プラン | 4 | 4GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥4,807/月 | ¥1,202 | 26/8/17 | |
| 4GB プラン | 4 | 4GB | 150GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥4,840/月 | ¥1,210 | 26/8/17 |
USD建てのプランは参考レート(1USD=155円)で円換算してソート・GB単価計算しています。実際の請求額は各社サイトでご確認ください。
当サイトに掲載しているプランのうち、この条件に該当するものを料金の安い順に並べています。 各行の最終確認日時点の情報です。最新の料金は必ず各社の公式サイトでご確認ください。 データの取得方法はこちら。
この条件を選ぶ前に読んでおきたい記事
すでにVPSをお使いなら、乗り換え診断で今のプランとの差額を確認できます。