東京リージョンのVPS 比較
ほかの条件で比べる
メモリ512MBメモリ1GBメモリ2GBメモリ4GBメモリ8GB月額500円以下月額1,000円以下国内事業者海外事業者転送量無制限NVMe SSD搭載Windows Serverメモリ16GB以上ディスク400GB以上vCPU 8コア以上
日本国内の利用者に向けたサービスを動かすなら、東京リージョンが基本の選択肢になります。物理的な距離が近いほど通信の往復時間が短くなり、体感速度に直結するためです。特にゲームサーバーや、操作のたびに通信が発生するアプリでは差が分かりやすく出ます。東京からの往復時間は、国内であればおおむね5〜15ミリ秒に収まります。海外の拠点だと、米国西海岸で100ミリ秒前後、欧州なら200ミリ秒を超えます。この差は設定では縮められません。一方で、国内の利用者向けに限れば、東京・大阪・石狩のどれを選んでも体感の差はわずかです。迷うほどの違いが出るのは海外との比較のときで、国内どうしなら他の条件で決めて構いません。拠点の呼び方は事業者ごとに違います。同じ関東でも表記が揃っていないことがあるので、申し込み画面で実際の所在地を確認してください。
該当プラン
89件
事業者数
13社
この条件での最安
ConoHa VPS512MB プラン
表は横にスクロールできます
| 事業者 | プラン | 料金 | vCPU | メモリ | ディスク | 転送量 | リージョン | GB単価/月(円換算) | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512MB プラン | ¥460/月 | 1 | 512MB | 30GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥920 | 26/10/1 | |
| 1GB プラン | ¥550/月 | 1 | 1GB | 100GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥550 | 26/10/1 | |
| 512MB プラン | ¥688/月 | 1 | 512MB | 20GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,376 | 26/10/1 | |
| 512M プラン | ¥698/月 | 1 | 512MB | 25GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,396 | 26/10/1 | |
| 1GB プラン | ¥763/月 | 2 | 1GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥763 | 26/10/1 | |
| 2GB プラン | ¥770/月 | 2 | 2GB | 200GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥385 | 26/10/1 | |
| 512MB プラン | $5.00/月 | 2 | 512MB | 20GB SSD | 1TB/月 | 東京 | ¥1,550 | 26/10/1 | |
| Nanode 1GB | $5.00/月 | 1 | 1GB | 25GB SSD | 0.98TB/月 | 東京 | ¥775 | 26/10/1 | |
| Cloud Compute 1vCPU/1GB | $5.00/月 | 1 | 1GB | 25GB SSD | 1TB/月 | 東京 | ¥775 | 26/10/1 | |
| 512MB プラン(V0) | ¥783/月 | 1 | 512MB | 30GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,566 | 26/10/1 | |
| 1GB プラン | ¥985/月 | 2 | 1GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥985 | 26/10/1 | |
| 1G プラン | ¥990/月 | 2 | 1GB | 50GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥990 | 26/10/1 | |
| 1GB プラン | $6.99/月 | 2 | 1GB | 40GB SSD | 2TB/月 | 東京 | ¥1,083 | 26/10/1 | |
| 512MB プラン | ¥1,240/月 | 1 | 512MB | 50GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥2,480 | 26/10/1 | |
| 2GB プラン | ¥1,259/月 | 3 | 2GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥630 | 26/10/1 | |
| 1GB プラン | ¥1,348/月 | 2 | 1GB | 50GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,348 | 26/10/1 | |
| 1GB プラン | ¥1,368/月 | 2 | 1GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,368 | 26/10/1 | |
| 3GB プラン | ¥1,430/月 | 3 | 3GB | 400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥477 | 26/10/1 | |
| 2GB プラン | ¥1,446/月 | 3 | 2GB | 200GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥723 | 26/10/1 | |
| 1.5GB プラン(V1) | ¥1,476/月 | 2 | 1536MB | 40GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥984 | 26/10/1 | |
| Cloud Compute 1vCPU/2GB | $10.00/月 | 1 | 2GB | 55GB SSD | 2TB/月 | 東京 | ¥775 | 26/10/1 | |
| 1GB プラン | ¥1,590/月 | 2 | 1GB | 100GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,590 | 26/10/1 | |
| 4GB プラン | ¥1,760/月 | 4 | 4GB | 600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥440 | 26/10/1 | |
| 2GB プラン | $11.99/月 | 2 | 2GB | 60GB SSD | 3TB/月 | 東京 | ¥929 | 26/10/1 | |
| Linode 2GB | $12.00/月 | 1 | 2GB | 50GB SSD | 1.95TB/月 | 東京 | ¥930 | 26/10/1 | |
| 2G プラン | ¥1,958/月 | 3 | 2GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥979 | 26/10/1 | |
| 2.5GB プラン(V2) | ¥2,167/月 | 3 | 2560MB | 60GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥867 | 26/10/1 | |
| 2GB プラン | ¥2,173/月 | 3 | 2GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,087 | 26/10/1 | |
| 4GB プラン | ¥2,189/月 | 4 | 4GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥547 | 26/10/1 | |
| Cloud Compute 2vCPU/2GB | $15.00/月 | 2 | 2GB | 65GB SSD | 3TB/月 | 東京 | ¥1,163 | 26/10/1 | |
| 2GB プラン | ¥2,468/月 | 3 | 2GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,234 | 26/10/1 | |
| 2GB プラン | ¥2,550/月 | 3 | 2GB | 150GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,275 | 26/10/1 | |
| 4GB プラン | ¥2,640/月 | 4 | 4GB | 150GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥660 | 26/10/1 | |
| 2GB プラン | ¥2,740/月 | 3 | 2GB | 100GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,370 | 26/10/1 | |
| Cloud Compute 2vCPU/4GB | $20.00/月 | 2 | 4GB | 80GB SSD | 3TB/月 | 東京 | ¥775 | 26/10/1 | |
| 8GB プラン | ¥3,410/月 | 6 | 8GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥426 | 26/10/1 | |
| 4GB プラン | ¥3,548/月 | 4 | 4GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥887 | 26/10/1 | |
| 4GB プラン | $23.99/月 | 2 | 4GB | 80GB SSD | 4TB/月 | 東京 | ¥930 | 26/10/1 | |
| Linode 4GB | $24.00/月 | 2 | 4GB | 80GB SSD | 3.91TB/月 | 東京 | ¥930 | 26/10/1 | |
| 4G プラン | ¥3,960/月 | 4 | 4GB | 200GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥990 | 26/10/1 | |
| 6GB プラン(V3) | ¥4,012/月 | 4 | 6GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥669 | 26/10/1 | |
| 4GB プラン | ¥4,065/月 | 4 | 4GB | 400GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,016 | 26/10/1 | |
| 12GB プラン | ¥4,389/月 | 6 | 12GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥366 | 26/10/1 | |
| 4GB プラン | ¥4,807/月 | 4 | 4GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,202 | 26/10/1 | |
| 4GB プラン | ¥4,840/月 | 4 | 4GB | 150GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,210 | 26/10/1 | |
| 4GB プラン | ¥4,970/月 | 4 | 4GB | 200GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,243 | 26/10/1 | |
| 8GB プラン | ¥5,280/月 | 6 | 8GB | 400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥660 | 26/10/1 | |
| 6GB プラン | ¥5,748/月 | 5 | 6GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥958 | 26/10/1 | |
| Cloud Compute 4vCPU/8GB | $40.00/月 | 4 | 8GB | 160GB SSD | 4TB/月 | 東京 | ¥775 | 26/10/1 | |
| 10GB プラン(V4) | ¥6,662/月 | 5 | 10GB | 200GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥666 | 26/10/1 | |
| 8GB プラン | $43.99/月 | 2 | 8GB | 160GB SSD | 5TB/月 | 東京 | ¥852 | 26/10/1 | |
| Linode 8GB | $48.00/月 | 4 | 8GB | 160GB SSD | 4.88TB/月 | 東京 | ¥930 | 26/10/1 | |
| 16GB プラン | ¥7,810/月 | 8 | 16GB | 1000GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥488 | 26/10/1 | |
| 8G プラン | ¥7,920/月 | 6 | 8GB | 400GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥990 | 26/10/1 | |
| 8GB プラン | ¥8,255/月 | 6 | 8GB | 800GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,032 | 26/10/1 | |
| 8GB プラン | ¥8,360/月 | 6 | 8GB | 200GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,045 | 26/10/1 | |
| 8GB プラン | ¥9,614/月 | 6 | 8GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,202 | 26/10/1 | |
| 12GB プラン | ¥9,680/月 | 6 | 12GB | 400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥807 | 26/10/1 | |
| 24GB プラン | ¥9,746/月 | 8 | 24GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥406 | 26/10/1 | |
| 8GB プラン | ¥9,940/月 | 6 | 8GB | 400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,243 | 26/10/1 | |
| 16GB プラン | ¥11,770/月 | 8 | 16GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥736 | 26/10/1 | |
| Cloud Compute 6vCPU/16GB | $80.00/月 | 6 | 16GB | 320GB SSD | 5TB/月 | 東京 | ¥775 | 26/10/1 | |
| 16GB プラン | $84.00/月 | 4 | 16GB | 320GB SSD | 6TB/月 | 東京 | ¥814 | 26/10/1 | |
| 12GB プラン | ¥13,310/月 | 7 | 12GB | 200GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,109 | 26/10/1 | |
| 16GB プラン(V5) | ¥14,278/月 | 8 | 16GB | 200GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥892 | 26/10/1 | |
| Linode 16GB | $96.00/月 | 6 | 16GB | 320GB SSD | 7.81TB/月 | 東京 | ¥930 | 26/10/1 | |
| 16G プラン | ¥15,400/月 | 8 | 16GB | 800GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥963 | 26/10/1 | |
| 16GB プラン | ¥16,473/月 | 8 | 16GB | 300GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,030 | 26/10/1 | |
| 16GB プラン | ¥16,636/月 | 10 | 16GB | 1024GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,040 | 26/10/1 | |
| 16GB プラン | ¥18,029/月 | 8 | 16GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,127 | 26/10/1 | |
| 24GB プラン | ¥19,360/月 | 8 | 24GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥807 | 26/10/1 | |
| 16GB プラン | ¥19,870/月 | 8 | 16GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,242 | 26/10/1 | |
| 32GB プラン | ¥20,130/月 | 12 | 32GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥629 | 26/10/1 | |
| 48GB プラン | ¥22,099/月 | 12 | 48GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥460 | 26/10/1 | |
| 32GB プラン | ¥26,098/月 | 10 | 32GB | 300GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥816 | 26/10/1 | |
| 32GB プラン | ¥26,510/月 | 12 | 32GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥828 | 26/10/1 | |
| 32GB プラン(V6) | ¥27,840/月 | 10 | 32GB | 200GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥870 | 26/10/1 | |
| Linode 32GB | $192.00/月 | 8 | 32GB | 640GB SSD | 15.63TB/月 | 東京 | ¥930 | 26/10/1 | |
| 32G プラン | ¥30,800/月 | 10 | 32GB | 1600GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥963 | 26/10/1 | |
| 32GB プラン | ¥36,685/月 | 12 | 32GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,146 | 26/10/1 | |
| 48GB プラン | ¥38,720/月 | 12 | 48GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥807 | 26/10/1 | |
| 32GB プラン | ¥39,740/月 | 12 | 32GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,242 | 26/10/1 | |
| 96GB プラン | ¥44,198/月 | 24 | 96GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥460 | 26/10/1 | |
| 64GB プラン | ¥53,020/月 | 24 | 64GB | 2400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥828 | 26/10/1 | |
| 64GB プラン(V7) | ¥54,290/月 | 12 | 64GB | 200GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥848 | 26/10/1 | |
| 128GB プラン | ¥58,927/月 | 40 | 128GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥460 | 26/10/1 | |
| 64GB プラン | ¥68,613/月 | 24 | 64GB | 500GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,072 | 26/10/1 | |
| 64GB プラン | ¥74,635/月 | 24 | 64GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,166 | 26/10/1 | |
| 96GB プラン | ¥77,440/月 | 24 | 96GB | 2400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥807 | 26/10/1 |
USD建てのプランは参考レート(1USD=155円)で円換算してソート・GB単価計算しています。実際の請求額は各社サイトでご確認ください。
当サイトに掲載しているプランのうち、この条件に該当するものを料金の安い順に並べています。 各行の最終確認日時点の情報です。最新の料金は必ず各社の公式サイトでご確認ください。 データの取得方法はこちら。
この条件を選ぶ前に読んでおきたい記事
すでにVPSをお使いなら、乗り換え診断で今のプランとの差額を確認できます。
この条件に出てくる2社を比べる
ConoHa VPS vs さくらのVPSConoHa VPS vs XServer VPSさくらのVPS vs XServer VPSさくらのVPS vs KAGOYA CLOUD VPSConoHa VPS vs お名前.com VPSXServer VPS vs シンVPSConoHa VPS vs KAGOYA CLOUD VPSさくらのVPS vs お名前.com VPSVultr vs Linode (Akamai)ConoHa for Windows Server vs XServer VPS for Windows ServerAmazon Lightsail vs VultrConoHa VPS vs クラウドVPS byGMOさくらのVPS vs ABLENET VPSKAGOYA CLOUD VPS vs シンVPS