海外事業者のVPS 比較
ほかの条件で比べる
メモリ512MBメモリ1GBメモリ2GBメモリ4GBメモリ8GB月額500円以下月額1,000円以下東京リージョン国内事業者転送量無制限NVMe SSD搭載Windows Serverメモリ16GB以上ディスク400GB以上vCPU 8コア以上
同じスペックなら料金が割安な傾向があります。一方で、日本から遠いリージョンを選ぶと通信の遅延が大きくなり、管理画面やサポートが英語のみのことも多くあります。海外向けのサービスや、遅延が問題にならない用途に向いています。表示している円換算額は参考レートによるもので、実際の請求額は為替で変動します。料金差を見るときは、為替の変動幅を一緒に数えてください。ドル建ての契約は、同じ月額でも円での支払額が毎月変わります。国内との差が数百円なら、為替の動きに飲み込まれる範囲です。サポートが英語であることの重さは、平常時には分かりません。効いてくるのは障害が起きたときで、状況を読み解いて問い合わせる作業を、急いでいる状態で英語で行うことになります。データが置かれる国の法律が適用される点も、扱う情報によっては確認が要ります。
該当プラン
25件
事業者数
4社
この条件での最安
DigitalOceanBasic 1vCPU/512MB
表は横にスクロールできます
| 事業者 | プラン | 料金 | vCPU | メモリ | ディスク | 転送量 | リージョン | GB単価/月(円換算) | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 1vCPU/512MB | $4.00/月 | 1 | 512MB | 10GB SSD | 0.5TB/月 | シンガポール | ¥1,240 | 26/10/1 | |
| 512MB プラン | $5.00/月 | 2 | 512MB | 20GB SSD | 1TB/月 | 東京 | ¥1,550 | 26/10/1 | |
| Nanode 1GB | $5.00/月 | 1 | 1GB | 25GB SSD | 0.98TB/月 | 東京 | ¥775 | 26/10/1 | |
| Cloud Compute 1vCPU/1GB | $5.00/月 | 1 | 1GB | 25GB SSD | 1TB/月 | 東京 | ¥775 | 26/10/1 | |
| Basic 1vCPU/1GB | $6.00/月 | 1 | 1GB | 25GB SSD | 1TB/月 | シンガポール | ¥930 | 26/10/1 | |
| 1GB プラン | $6.99/月 | 2 | 1GB | 40GB SSD | 2TB/月 | 東京 | ¥1,083 | 26/10/1 | |
| Cloud Compute 1vCPU/2GB | $10.00/月 | 1 | 2GB | 55GB SSD | 2TB/月 | 東京 | ¥775 | 26/10/1 | |
| 2GB プラン | $11.99/月 | 2 | 2GB | 60GB SSD | 3TB/月 | 東京 | ¥929 | 26/10/1 | |
| Basic 1vCPU/2GB | $12.00/月 | 1 | 2GB | 50GB SSD | 2TB/月 | シンガポール | ¥930 | 26/10/1 | |
| Linode 2GB | $12.00/月 | 1 | 2GB | 50GB SSD | 1.95TB/月 | 東京 | ¥930 | 26/10/1 | |
| Cloud Compute 2vCPU/2GB | $15.00/月 | 2 | 2GB | 65GB SSD | 3TB/月 | 東京 | ¥1,163 | 26/10/1 | |
| Basic 2vCPU/2GB | $18.00/月 | 2 | 2GB | 60GB SSD | 3TB/月 | シンガポール | ¥1,395 | 26/10/1 | |
| Cloud Compute 2vCPU/4GB | $20.00/月 | 2 | 4GB | 80GB SSD | 3TB/月 | 東京 | ¥775 | 26/10/1 | |
| 4GB プラン | $23.99/月 | 2 | 4GB | 80GB SSD | 4TB/月 | 東京 | ¥930 | 26/10/1 | |
| Basic 2vCPU/4GB | $24.00/月 | 2 | 4GB | 80GB SSD | 4TB/月 | シンガポール | ¥930 | 26/10/1 | |
| Linode 4GB | $24.00/月 | 2 | 4GB | 80GB SSD | 3.91TB/月 | 東京 | ¥930 | 26/10/1 | |
| Cloud Compute 4vCPU/8GB | $40.00/月 | 4 | 8GB | 160GB SSD | 4TB/月 | 東京 | ¥775 | 26/10/1 | |
| 8GB プラン | $43.99/月 | 2 | 8GB | 160GB SSD | 5TB/月 | 東京 | ¥852 | 26/10/1 | |
| Basic 4vCPU/8GB | $48.00/月 | 4 | 8GB | 160GB SSD | 5TB/月 | シンガポール | ¥930 | 26/10/1 | |
| Linode 8GB | $48.00/月 | 4 | 8GB | 160GB SSD | 4.88TB/月 | 東京 | ¥930 | 26/10/1 | |
| Cloud Compute 6vCPU/16GB | $80.00/月 | 6 | 16GB | 320GB SSD | 5TB/月 | 東京 | ¥775 | 26/10/1 | |
| 16GB プラン | $84.00/月 | 4 | 16GB | 320GB SSD | 6TB/月 | 東京 | ¥814 | 26/10/1 | |
| Basic 8vCPU/16GB | $96.00/月 | 8 | 16GB | 320GB SSD | 6TB/月 | シンガポール | ¥930 | 26/10/1 | |
| Linode 16GB | $96.00/月 | 6 | 16GB | 320GB SSD | 7.81TB/月 | 東京 | ¥930 | 26/10/1 | |
| Linode 32GB | $192.00/月 | 8 | 32GB | 640GB SSD | 15.63TB/月 | 東京 | ¥930 | 26/10/1 |
USD建てのプランは参考レート(1USD=155円)で円換算してソート・GB単価計算しています。実際の請求額は各社サイトでご確認ください。
当サイトに掲載しているプランのうち、この条件に該当するものを料金の安い順に並べています。 各行の最終確認日時点の情報です。最新の料金は必ず各社の公式サイトでご確認ください。 データの取得方法はこちら。
この条件を選ぶ前に読んでおきたい記事
すでにVPSをお使いなら、乗り換え診断で今のプランとの差額を確認できます。