VPS比較:料金とスペックを同じ条件で並べる
国内・海外のVPSを、同じ表の上で比べられるようにしたページです。 現在96プランを掲載しています。事業者やメモリ帯で絞り込み、列の見出しを押せば並び替わります。 料金は各社の公表値をもとに定期的に取得しており、取得日は各行に表示しています。
比べるときに見る5つ
項目は多いように見えますが、効いてくる順番はほぼ決まっています。 上から順に確かめれば、選択肢はかなり絞れます。
1. メモリ
最初に決めるのはここです。足りないと「遅くなる」ではなく「動かない」という形で表れます。OSが動いているものを強制終了するためで、多くの場合いちばん多く使っているデータベースが落ちます。迷ったら1段上を選んでください。
2. 設置場所(リージョン)
通信の遅延は距離でほぼ決まり、あとから設定で縮められません。日本の利用者向けなら国内一択です。海外の安いプランに惹かれたときは、まずここを天秤にかけてください。プランは後から変えられますが、場所を変えるのは実質的な引っ越しです。
3. 転送量
上限の数字より、超えたときの扱いのほうが重要です。追加で課金される方式と、速度を落とされる方式に分かれます。どちらが困るかは用途次第なので、契約前にこの方式を確かめてください。
4. vCPUとディスク
同じ料金でも各社で差が出るのがこの2つです。料金が近いものが並んだときは、ここを見比べてください。ディスクは後から増やす手段が事業者ごとに違い、追加した領域はサーバーを消しても残って課金され続けることがあります。
5. サポートと支払い
金額に表れませんが、使い続けるうえで効いてきます。海外事業者は請求が外貨建てなので、円安が進めば支払額が増えます。やり取りも英語になります。数百円の差なら、為替の変動幅に飲み込まれる範囲です。
条件から探す
2社で迷っているなら
同じメモリ容量どうしで料金とスペックを並べて比較できます。
国内どうし
日本語サポートと国内リージョンが前提の比較
海外どうし
料金重視。設置場所と請求通貨の違いを見る
Windows Server
ライセンス込みの料金で比べる
全プランを並べて比べる
96/96プラン表示中・列見出しクリックで並び替え
表は横にスクロールできます
| 事業者 | プラン | 料金▲ | vCPU | メモリ | ディスク | 転送量 | リージョン | GB単価/月(円換算) | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ConoHa VPS | 512MB プラン | ¥460/月 | 1 | 512MB | 30GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥920 | 26/10/1 |
| KAGOYA CLOUD VPS | 1GB プラン | ¥550/月 | 1 | 1GB | 100GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥550 | 26/10/1 |
| DigitalOcean | Basic 1vCPU/512MB | $4.00/月 | 1 | 512MB | 10GB SSD | 0.5TB/月 | シンガポール | ¥1,240 | 26/10/1 |
| クラウドVPS byGMO | 512MB プラン | ¥688/月 | 1 | 512MB | 20GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,376 | 26/10/1 |
| さくらのVPS | 512M プラン | ¥698/月 | 1 | 512MB | 25GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,396 | 26/10/1 |
| ConoHa VPS | 1GB プラン | ¥763/月 | 2 | 1GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥763 | 26/10/1 |
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB プラン | ¥770/月 | 2 | 2GB | 200GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥385 | 26/10/1 |
| Amazon Lightsail | 512MB プラン | $5.00/月 | 2 | 512MB | 20GB SSD | 1TB/月 | 東京 | ¥1,550 | 26/10/1 |
| Linode (Akamai Connected Cloud) | Nanode 1GB | $5.00/月 | 1 | 1GB | 25GB SSD | 0.98TB/月 | 東京 | ¥775 | 26/10/1 |
| Vultr | Cloud Compute 1vCPU/1GB | $5.00/月 | 1 | 1GB | 25GB SSD | 1TB/月 | 東京 | ¥775 | 26/10/1 |
| ABLENET VPS | 512MB プラン(V0) | ¥783/月 | 1 | 512MB | 30GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,566 | 26/10/1 |
| DigitalOcean | Basic 1vCPU/1GB | $6.00/月 | 1 | 1GB | 25GB SSD | 1TB/月 | シンガポール | ¥930 | 26/10/1 |
| お名前.com VPS | 1GB プラン | ¥985/月 | 2 | 1GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥985 | 26/10/1 |
| さくらのVPS | 1G プラン | ¥990/月 | 2 | 1GB | 50GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥990 | 26/10/1 |
| Amazon Lightsail | 1GB プラン | $6.99/月 | 2 | 1GB | 40GB SSD | 2TB/月 | 東京 | ¥1,083 | 26/10/1 |
| シンVPS | 512MB プラン | ¥1,240/月 | 1 | 512MB | 50GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥2,480 | 26/10/1 |
| ConoHa VPS | 2GB プラン | ¥1,259/月 | 3 | 2GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥630 | 26/10/1 |
| クラウドVPS byGMO | 1GB プラン | ¥1,348/月 | 2 | 1GB | 50GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,348 | 26/10/1 |
| ConoHa for Windows Server | 1GB プラン | ¥1,368/月 | 2 | 1GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,368 | 26/10/1 |
| KAGOYA CLOUD VPS | 3GB プラン | ¥1,430/月 | 3 | 3GB | 400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥477 | 26/10/1 |
| お名前.com VPS | 2GB プラン | ¥1,446/月 | 3 | 2GB | 200GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥723 | 26/10/1 |
| ABLENET VPS | 1.5GB プラン(V1) | ¥1,476/月 | 2 | 1536MB | 40GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥984 | 26/10/1 |
| Vultr | Cloud Compute 1vCPU/2GB | $10.00/月 | 1 | 2GB | 55GB SSD | 2TB/月 | 東京 | ¥775 | 26/10/1 |
| シンVPS | 1GB プラン | ¥1,590/月 | 2 | 1GB | 100GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,590 | 26/10/1 |
| KAGOYA CLOUD VPS | 4GB プラン | ¥1,760/月 | 4 | 4GB | 600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥440 | 26/10/1 |
| Amazon Lightsail | 2GB プラン | $11.99/月 | 2 | 2GB | 60GB SSD | 3TB/月 | 東京 | ¥929 | 26/10/1 |
| DigitalOcean | Basic 1vCPU/2GB | $12.00/月 | 1 | 2GB | 50GB SSD | 2TB/月 | シンガポール | ¥930 | 26/10/1 |
| Linode (Akamai Connected Cloud) | Linode 2GB | $12.00/月 | 1 | 2GB | 50GB SSD | 1.95TB/月 | 東京 | ¥930 | 26/10/1 |
| さくらのVPS | 2G プラン | ¥1,958/月 | 3 | 2GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥979 | 26/10/1 |
| ABLENET VPS | 2.5GB プラン(V2) | ¥2,167/月 | 3 | 2560MB | 60GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥867 | 26/10/1 |
| クラウドVPS byGMO | 2GB プラン | ¥2,173/月 | 3 | 2GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,087 | 26/10/1 |
| ConoHa VPS | 4GB プラン | ¥2,189/月 | 4 | 4GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥547 | 26/10/1 |
| Vultr | Cloud Compute 2vCPU/2GB | $15.00/月 | 2 | 2GB | 65GB SSD | 3TB/月 | 東京 | ¥1,163 | 26/10/1 |
| ConoHa for Windows Server | 2GB プラン | ¥2,468/月 | 3 | 2GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,234 | 26/10/1 |
| シンVPS | 2GB プラン | ¥2,550/月 | 3 | 2GB | 150GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,275 | 26/10/1 |
| XServer VPS | 4GB プラン | ¥2,640/月 | 4 | 4GB | 150GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥660 | 26/10/1 |
| XServer VPS for Windows Server | 2GB プラン | ¥2,740/月 | 3 | 2GB | 100GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,370 | 26/10/1 |
| DigitalOcean | Basic 2vCPU/2GB | $18.00/月 | 2 | 2GB | 60GB SSD | 3TB/月 | シンガポール | ¥1,395 | 26/10/1 |
| Vultr | Cloud Compute 2vCPU/4GB | $20.00/月 | 2 | 4GB | 80GB SSD | 3TB/月 | 東京 | ¥775 | 26/10/1 |
| KAGOYA CLOUD VPS | 8GB プラン | ¥3,410/月 | 6 | 8GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥426 | 26/10/1 |
| クラウドVPS byGMO | 4GB プラン | ¥3,548/月 | 4 | 4GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥887 | 26/10/1 |
| Amazon Lightsail | 4GB プラン | $23.99/月 | 2 | 4GB | 80GB SSD | 4TB/月 | 東京 | ¥930 | 26/10/1 |
| DigitalOcean | Basic 2vCPU/4GB | $24.00/月 | 2 | 4GB | 80GB SSD | 4TB/月 | シンガポール | ¥930 | 26/10/1 |
| Linode (Akamai Connected Cloud) | Linode 4GB | $24.00/月 | 2 | 4GB | 80GB SSD | 3.91TB/月 | 東京 | ¥930 | 26/10/1 |
| さくらのVPS | 4G プラン | ¥3,960/月 | 4 | 4GB | 200GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥990 | 26/10/1 |
| ABLENET VPS | 6GB プラン(V3) | ¥4,012/月 | 4 | 6GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥669 | 26/10/1 |
| お名前.com VPS | 4GB プラン | ¥4,065/月 | 4 | 4GB | 400GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,016 | 26/10/1 |
| ConoHa VPS | 12GB プラン | ¥4,389/月 | 6 | 12GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥366 | 26/10/1 |
| ConoHa for Windows Server | 4GB プラン | ¥4,807/月 | 4 | 4GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,202 | 26/10/1 |
| XServer VPS for Windows Server | 4GB プラン | ¥4,840/月 | 4 | 4GB | 150GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,210 | 26/10/1 |
| シンVPS | 4GB プラン | ¥4,970/月 | 4 | 4GB | 200GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,243 | 26/10/1 |
| XServer VPS | 8GB プラン | ¥5,280/月 | 6 | 8GB | 400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥660 | 26/10/1 |
| クラウドVPS byGMO | 6GB プラン | ¥5,748/月 | 5 | 6GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥958 | 26/10/1 |
| Vultr | Cloud Compute 4vCPU/8GB | $40.00/月 | 4 | 8GB | 160GB SSD | 4TB/月 | 東京 | ¥775 | 26/10/1 |
| ABLENET VPS | 10GB プラン(V4) | ¥6,662/月 | 5 | 10GB | 200GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥666 | 26/10/1 |
| Amazon Lightsail | 8GB プラン | $43.99/月 | 2 | 8GB | 160GB SSD | 5TB/月 | 東京 | ¥852 | 26/10/1 |
| DigitalOcean | Basic 4vCPU/8GB | $48.00/月 | 4 | 8GB | 160GB SSD | 5TB/月 | シンガポール | ¥930 | 26/10/1 |
| Linode (Akamai Connected Cloud) | Linode 8GB | $48.00/月 | 4 | 8GB | 160GB SSD | 4.88TB/月 | 東京 | ¥930 | 26/10/1 |
| KAGOYA CLOUD VPS | 16GB プラン | ¥7,810/月 | 8 | 16GB | 1000GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥488 | 26/10/1 |
| さくらのVPS | 8G プラン | ¥7,920/月 | 6 | 8GB | 400GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥990 | 26/10/1 |
| お名前.com VPS | 8GB プラン | ¥8,255/月 | 6 | 8GB | 800GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,032 | 26/10/1 |
| クラウドVPS byGMO | 8GB プラン | ¥8,360/月 | 6 | 8GB | 200GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,045 | 26/10/1 |
| ConoHa for Windows Server | 8GB プラン | ¥9,614/月 | 6 | 8GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,202 | 26/10/1 |
| XServer VPS for Windows Server | 12GB プラン | ¥9,680/月 | 6 | 12GB | 400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥807 | 26/10/1 |
| ConoHa VPS | 24GB プラン | ¥9,746/月 | 8 | 24GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥406 | 26/10/1 |
| シンVPS | 8GB プラン | ¥9,940/月 | 6 | 8GB | 400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,243 | 26/10/1 |
| XServer VPS | 16GB プラン | ¥11,770/月 | 8 | 16GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥736 | 26/10/1 |
| Vultr | Cloud Compute 6vCPU/16GB | $80.00/月 | 6 | 16GB | 320GB SSD | 5TB/月 | 東京 | ¥775 | 26/10/1 |
| Amazon Lightsail | 16GB プラン | $84.00/月 | 4 | 16GB | 320GB SSD | 6TB/月 | 東京 | ¥814 | 26/10/1 |
| クラウドVPS byGMO | 12GB プラン | ¥13,310/月 | 7 | 12GB | 200GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,109 | 26/10/1 |
| ABLENET VPS | 16GB プラン(V5) | ¥14,278/月 | 8 | 16GB | 200GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥892 | 26/10/1 |
| DigitalOcean | Basic 8vCPU/16GB | $96.00/月 | 8 | 16GB | 320GB SSD | 6TB/月 | シンガポール | ¥930 | 26/10/1 |
| Linode (Akamai Connected Cloud) | Linode 16GB | $96.00/月 | 6 | 16GB | 320GB SSD | 7.81TB/月 | 東京 | ¥930 | 26/10/1 |
| さくらのVPS | 16G プラン | ¥15,400/月 | 8 | 16GB | 800GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥963 | 26/10/1 |
| クラウドVPS byGMO | 16GB プラン | ¥16,473/月 | 8 | 16GB | 300GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,030 | 26/10/1 |
| お名前.com VPS | 16GB プラン | ¥16,636/月 | 10 | 16GB | 1024GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,040 | 26/10/1 |
| ConoHa for Windows Server | 16GB プラン | ¥18,029/月 | 8 | 16GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,127 | 26/10/1 |
| XServer VPS for Windows Server | 24GB プラン | ¥19,360/月 | 8 | 24GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥807 | 26/10/1 |
| シンVPS | 16GB プラン | ¥19,870/月 | 8 | 16GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,242 | 26/10/1 |
| KAGOYA CLOUD VPS | 32GB プラン | ¥20,130/月 | 12 | 32GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥629 | 26/10/1 |
| ConoHa VPS | 48GB プラン | ¥22,099/月 | 12 | 48GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥460 | 26/10/1 |
| クラウドVPS byGMO | 32GB プラン | ¥26,098/月 | 10 | 32GB | 300GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥816 | 26/10/1 |
| XServer VPS | 32GB プラン | ¥26,510/月 | 12 | 32GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥828 | 26/10/1 |
| ABLENET VPS | 32GB プラン(V6) | ¥27,840/月 | 10 | 32GB | 200GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥870 | 26/10/1 |
| Linode (Akamai Connected Cloud) | Linode 32GB | $192.00/月 | 8 | 32GB | 640GB SSD | 15.63TB/月 | 東京 | ¥930 | 26/10/1 |
| さくらのVPS | 32G プラン | ¥30,800/月 | 10 | 32GB | 1600GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥963 | 26/10/1 |
| ConoHa for Windows Server | 32GB プラン | ¥36,685/月 | 12 | 32GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,146 | 26/10/1 |
| XServer VPS for Windows Server | 48GB プラン | ¥38,720/月 | 12 | 48GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥807 | 26/10/1 |
| シンVPS | 32GB プラン | ¥39,740/月 | 12 | 32GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,242 | 26/10/1 |
| ConoHa VPS | 96GB プラン | ¥44,198/月 | 24 | 96GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥460 | 26/10/1 |
| XServer VPS | 64GB プラン | ¥53,020/月 | 24 | 64GB | 2400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥828 | 26/10/1 |
| ABLENET VPS | 64GB プラン(V7) | ¥54,290/月 | 12 | 64GB | 200GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥848 | 26/10/1 |
| ConoHa VPS | 128GB プラン | ¥58,927/月 | 40 | 128GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥460 | 26/10/1 |
| クラウドVPS byGMO | 64GB プラン | ¥68,613/月 | 24 | 64GB | 500GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,072 | 26/10/1 |
| ConoHa for Windows Server | 64GB プラン | ¥74,635/月 | 24 | 64GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,166 | 26/10/1 |
| XServer VPS for Windows Server | 96GB プラン | ¥77,440/月 | 24 | 96GB | 2400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥807 | 26/10/1 |
USD建てのプランは参考レート(1USD=155円)で円換算してソート・GB単価計算しています。実際の請求額は各社サイトでご確認ください。
用途から選ぶ
何に使うかが決まっていれば、必要なスペックはおおよそ絞れます。 目安を手がかりに、条件を指定した一覧へ進んでください。
よくある質問
VPSはどれを選べばいいですか
用途が決まっていれば、まずメモリ容量で絞れます。日本の利用者向けなら国内リージョンを持つ事業者から選び、そのうえで同じ容量どうしでvCPU数・ディスク容量・転送量を見比べてください。料金だけで並べると、条件の違うものを比べることになります。
国内と海外、どちらが安いですか
同じスペックなら海外のほうが安い傾向があります。ただし請求が外貨建てのため、円安が進めば日本円での支払額は増えます。サポートも英語になることが多く、数百円の差であれば為替の変動幅に飲み込まれる範囲です。
後からプランを変更できますか
多くの事業者が上位プランへの変更に対応していますが、作業中の停止と再起動が必要になることが一般的です。下位プランへ戻せない事業者もあります。設置場所(リージョン)は変更できないことが多く、実質的にサーバーの引っ越しになります。
共用レンタルサーバーとの違いは何ですか
管理者権限を持てるかどうかが最大の違いです。VPSでは好きなソフトを入れて常駐させられる一方、OSの更新もバックアップも自分の仕事になります。共用サーバーではそれらを会社が引き受ける代わりに、できることが用意された範囲に限られます。
表示されている料金がそのまま毎月かかりますか
長期契約を前提にした価格が表示されていることがあります。月払いにすると額が変わる場合があるほか、初期費用やキャンペーン終了後の価格も別に確認が必要です。使う予定の期間で総額を出して比べてください。
掲載している料金・スペックは各社の公表情報をもとに定期的に更新していますが、 最新の正式な条件は必ず各社の公式サイトでご確認ください。 無料お試し期間・キャンペーン・オプションの提供条件は自動更新の対象外です。