料金比較 / 月額1,000円以下
月額1,000円以下のVPS 比較
個人利用の予算として現実的な価格帯です。この範囲でもメモリ1〜2GBのプランが選べるため、WordPressや小規模なアプリの運用まで視野に入ります。
該当プラン
14件
事業者数
11社
この条件での最安
ConoHa VPS512MB プラン
| 事業者 | プラン | vCPU | メモリ | ディスク | 転送量 | リージョン | 料金 | GB単価/月(円換算) | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512MB プラン | 1 | 512MB | 30GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥460/月 | ¥920 | 26/8/17 | |
| 1GB プラン | 1 | 1GB | 100GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥550/月 | ¥550 | 26/8/17 | |
| 512MB プラン | 1 | 512MB | 20GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥688/月 | ¥1,376 | 26/8/17 | |
| 512M プラン | 1 | 512MB | 25GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥698/月 | ¥1,396 | 26/8/17 | |
| 512MB プラン | 2 | 512MB | 20GB SSD | 1TB/月 | 東京 | $4.91/月 | ¥1,522 | 26/8/17 | |
| 1GB プラン | 2 | 1GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥763/月 | ¥763 | 26/8/17 | |
| 2GB プラン | 2 | 2GB | 200GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥770/月 | ¥385 | 26/8/17 | |
| Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB SSD | 0.98TB/月 | 東京 | $5.00/月 | ¥775 | 26/8/17 | |
| Cloud Compute 1vCPU/1GB | 1 | 1GB | 25GB SSD | 1TB/月 | 東京 | $5.00/月 | ¥775 | 26/8/17 | |
| 512MB プラン(V0) | 1 | 512MB | 30GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥783/月 | ¥1,566 | 26/8/17 | |
| Basic 1vCPU/1GB | 1 | 1GB | 25GB SSD | 1TB/月 | シンガポール | ¥900/月 | ¥900 | 26/8/10 | |
| 512MB プラン | 1 | 512MB | 50GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥900/月 | ¥1,800 | 26/8/17 | |
| 1GB プラン | 2 | 1GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥985/月 | ¥985 | 26/8/17 | |
| 1G プラン | 2 | 1GB | 50GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥990/月 | ¥990 | 26/8/17 |
USD建てのプランは参考レート(1USD=155円)で円換算してソート・GB単価計算しています。実際の請求額は各社サイトでご確認ください。
当サイトに掲載しているプランのうち、この条件に該当するものを料金の安い順に並べています。 各行の最終確認日時点の情報です。最新の料金は必ず各社の公式サイトでご確認ください。 データの取得方法はこちら。
この条件を選ぶ前に読んでおきたい記事
すでにVPSをお使いなら、乗り換え診断で今のプランとの差額を確認できます。