8GB VPS 比較
ほかの条件で比べる
メモリ512MBメモリ1GBメモリ2GBメモリ4GB月額500円以下月額1,000円以下東京リージョン国内事業者海外事業者転送量無制限NVMe SSD搭載Windows Serverメモリ16GB以上ディスク400GB以上vCPU 8コア以上
本格的な運用向けの容量です。アクセスの多いサイト、大型MODのゲームサーバー、小型のLLMを動かす用途などに使われます。ここまで来ると事業者ごとの価格差が金額として大きく出ます。
該当プラン
11件
事業者数
11社
この条件での最安
KAGOYA CLOUD VPS8GB プラン
表は横にスクロールできます
| 事業者 | プラン | 料金 | vCPU | メモリ | ディスク | 転送量 | リージョン | GB単価/月(円換算) | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB プラン | ¥3,410/月 | 6 | 8GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥426 | 26/10/1 | |
| 8GB プラン | ¥5,280/月 | 6 | 8GB | 400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥660 | 26/10/1 | |
| Cloud Compute 4vCPU/8GB | $40.00/月 | 4 | 8GB | 160GB SSD | 4TB/月 | 東京 | ¥775 | 26/10/1 | |
| 8GB プラン | $43.99/月 | 2 | 8GB | 160GB SSD | 5TB/月 | 東京 | ¥852 | 26/10/1 | |
| Basic 4vCPU/8GB | $48.00/月 | 4 | 8GB | 160GB SSD | 5TB/月 | シンガポール | ¥930 | 26/10/1 | |
| Linode 8GB | $48.00/月 | 4 | 8GB | 160GB SSD | 4.88TB/月 | 東京 | ¥930 | 26/10/1 | |
| 8G プラン | ¥7,920/月 | 6 | 8GB | 400GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥990 | 26/10/1 | |
| 8GB プラン | ¥8,255/月 | 6 | 8GB | 800GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,032 | 26/10/1 | |
| 8GB プラン | ¥8,360/月 | 6 | 8GB | 200GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,045 | 26/10/1 | |
| 8GB プラン | ¥9,614/月 | 6 | 8GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,202 | 26/10/1 | |
| 8GB プラン | ¥9,940/月 | 6 | 8GB | 400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,243 | 26/10/1 |
USD建てのプランは参考レート(1USD=155円)で円換算してソート・GB単価計算しています。実際の請求額は各社サイトでご確認ください。
当サイトに掲載しているプランのうち、この条件に該当するものを料金の安い順に並べています。 各行の最終確認日時点の情報です。最新の料金は必ず各社の公式サイトでご確認ください。 データの取得方法はこちら。
この条件を選ぶ前に読んでおきたい記事
すでにVPSをお使いなら、乗り換え診断で今のプランとの差額を確認できます。