メモリ16GB以上のVPS 比較
1台で複数のサービスを動かす、規模の大きいデータベースを扱う、ローカルでLLMを動かすといった用途になると、この帯が現実的な選択肢になります。料金も一段上がるので、まず本当にメモリが足りていないのかを確認してください。スワップが多発している、メモリ不足でプロセスが強制終了されている、といった症状が出ていないなら、増やしても速くはなりません。
該当プラン
31件
事業者数
14社
この条件での最安
KAGOYA CLOUD VPS16GB プラン
表は横にスクロールできます
| 事業者 | プラン | vCPU | メモリ | ディスク | 転送量 | リージョン | 料金 | GB単価/月(円換算) | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16GB プラン | 8 | 16GB | 1000GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥7,810/月 | ¥488 | 26/8/17 | |
| 24GB プラン | 8 | 24GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥9,746/月 | ¥406 | 26/8/17 | |
| 16GB プラン | 8 | 16GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥9,750/月 | ¥609 | 26/8/17 | |
| Cloud Compute 6vCPU/16GB | 6 | 16GB | 320GB SSD | 5TB/月 | 東京 | $80.00/月 | ¥775 | 26/8/17 | |
| 16GB プラン | 4 | 16GB | 320GB SSD | 6TB/月 | 東京 | $84.00/月 | ¥814 | 26/8/17 | |
| 16GB プラン(V5) | 8 | 16GB | 200GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥14,278/月 | ¥892 | 26/8/17 | |
| 16GB プラン | 8 | 16GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥14,400/月 | ¥900 | 26/8/17 | |
| Basic 8vCPU/16GB | 8 | 16GB | 320GB SSD | 6TB/月 | シンガポール | $96.00/月 | ¥930 | 26/8/17 | |
| Linode 16GB | 6 | 16GB | 320GB SSD | 7.81TB/月 | 東京 | $96.00/月 | ¥930 | 26/8/17 | |
| 16G プラン | 8 | 16GB | 800GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥15,400/月 | ¥963 | 26/8/17 | |
| 16GB プラン | 8 | 16GB | 300GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥16,473/月 | ¥1,030 | 26/8/17 | |
| 16GB プラン | 10 | 16GB | 1024GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥16,636/月 | ¥1,040 | 26/8/17 | |
| 16GB プラン | 8 | 16GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥18,029/月 | ¥1,127 | 26/8/17 | |
| 24GB プラン | 8 | 24GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥19,360/月 | ¥807 | 26/8/17 | |
| 32GB プラン | 12 | 32GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥20,130/月 | ¥629 | 26/8/17 | |
| 48GB プラン | 12 | 48GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥22,099/月 | ¥460 | 26/8/17 | |
| 32GB プラン | 12 | 32GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥22,100/月 | ¥691 | 26/8/17 | |
| 32GB プラン | 10 | 32GB | 300GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥26,098/月 | ¥816 | 26/8/17 | |
| 32GB プラン(V6) | 10 | 32GB | 200GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥27,840/月 | ¥870 | 26/8/17 | |
| 32GB プラン | 12 | 32GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥28,800/月 | ¥900 | 26/8/17 | |
| Linode 32GB | 8 | 32GB | 640GB SSD | 15.63TB/月 | 東京 | $192.00/月 | ¥930 | 26/8/17 | |
| 32G プラン | 10 | 32GB | 1600GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥30,800/月 | ¥963 | 26/8/17 | |
| 32GB プラン | 12 | 32GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥36,685/月 | ¥1,146 | 26/8/17 | |
| 48GB プラン | 12 | 48GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥38,720/月 | ¥807 | 26/8/17 | |
| 96GB プラン | 24 | 96GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥44,198/月 | ¥460 | 26/8/17 | |
| 64GB プラン | 24 | 64GB | 2400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥44,200/月 | ¥691 | 26/8/17 | |
| 64GB プラン(V7) | 12 | 64GB | 200GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥54,290/月 | ¥848 | 26/8/17 | |
| 128GB プラン | 40 | 128GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥58,927/月 | ¥460 | 26/8/17 | |
| 64GB プラン | 24 | 64GB | 500GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥68,613/月 | ¥1,072 | 26/8/17 | |
| 64GB プラン | 24 | 64GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥74,635/月 | ¥1,166 | 26/8/17 | |
| 96GB プラン | 24 | 96GB | 2400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥77,440/月 | ¥807 | 26/8/17 |
USD建てのプランは参考レート(1USD=155円)で円換算してソート・GB単価計算しています。実際の請求額は各社サイトでご確認ください。
当サイトに掲載しているプランのうち、この条件に該当するものを料金の安い順に並べています。 各行の最終確認日時点の情報です。最新の料金は必ず各社の公式サイトでご確認ください。 データの取得方法はこちら。
この条件を選ぶ前に読んでおきたい記事
すでにVPSをお使いなら、乗り換え診断で今のプランとの差額を確認できます。
この条件に出てくる2社を比べる
ConoHa VPS vs さくらのVPSConoHa VPS vs XServer VPSさくらのVPS vs XServer VPSさくらのVPS vs KAGOYA CLOUD VPSConoHa VPS vs お名前.com VPSVultr vs DigitalOceanXServer VPS vs シンVPSConoHa VPS vs KAGOYA CLOUD VPSさくらのVPS vs お名前.com VPSVultr vs Linode (Akamai)Linode (Akamai) vs DigitalOceanConoHa for Windows Server vs XServer VPS for Windows ServerAmazon Lightsail vs VultrConoHa VPS vs クラウドVPS byGMOさくらのVPS vs ABLENET VPSKAGOYA CLOUD VPS vs シンVPS