1GB VPS 比較
ほかの条件で比べる
メモリ512MBメモリ2GBメモリ4GBメモリ8GB月額500円以下月額1,000円以下東京リージョン国内事業者海外事業者転送量無制限NVMe SSD搭載Windows Serverメモリ16GB以上ディスク400GB以上vCPU 8コア以上
個人利用で最初に選ばれることが多い容量です。小規模なWebアプリやDiscord Bot、開発用サーバーに向きます。WordPressも動きますが、プラグインを多く入れると厳しくなることがあります。
該当プラン
11件
事業者数
11社
この条件での最安
KAGOYA CLOUD VPS1GB プラン
表は横にスクロールできます
| 事業者 | プラン | 料金 | vCPU | メモリ | ディスク | 転送量 | リージョン | GB単価/月(円換算) | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB プラン | ¥550/月 | 1 | 1GB | 100GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥550 | 26/10/1 | |
| 1GB プラン | ¥763/月 | 2 | 1GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥763 | 26/10/1 | |
| Nanode 1GB | $5.00/月 | 1 | 1GB | 25GB SSD | 0.98TB/月 | 東京 | ¥775 | 26/10/1 | |
| Cloud Compute 1vCPU/1GB | $5.00/月 | 1 | 1GB | 25GB SSD | 1TB/月 | 東京 | ¥775 | 26/10/1 | |
| Basic 1vCPU/1GB | $6.00/月 | 1 | 1GB | 25GB SSD | 1TB/月 | シンガポール | ¥930 | 26/10/1 | |
| 1GB プラン | ¥985/月 | 2 | 1GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥985 | 26/10/1 | |
| 1G プラン | ¥990/月 | 2 | 1GB | 50GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥990 | 26/10/1 | |
| 1GB プラン | $6.99/月 | 2 | 1GB | 40GB SSD | 2TB/月 | 東京 | ¥1,083 | 26/10/1 | |
| 1GB プラン | ¥1,348/月 | 2 | 1GB | 50GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,348 | 26/10/1 | |
| 1GB プラン | ¥1,368/月 | 2 | 1GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,368 | 26/10/1 | |
| 1GB プラン | ¥1,590/月 | 2 | 1GB | 100GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,590 | 26/10/1 |
USD建てのプランは参考レート(1USD=155円)で円換算してソート・GB単価計算しています。実際の請求額は各社サイトでご確認ください。
当サイトに掲載しているプランのうち、この条件に該当するものを料金の安い順に並べています。 各行の最終確認日時点の情報です。最新の料金は必ず各社の公式サイトでご確認ください。 データの取得方法はこちら。
この条件を選ぶ前に読んでおきたい記事
すでにVPSをお使いなら、乗り換え診断で今のプランとの差額を確認できます。