Windows Serverが使えるVPS 比較
Windowsでしか動かないソフト(FXの自動売買ツールや業務用アプリなど)を24時間動かしたい場合の選択肢です。Linuxのプランと比べると、OSのライセンス料が含まれるぶん同じスペックでも料金は高くなります。またWindowsはOS自体がメモリを多く使うため、Linuxで1GBあれば足りた用途でも、余裕を持った容量を選んでください。リモートデスクトップ(RDP)は狙われやすい入口でもあるので、接続元の制限は必ず設定してください。
該当プラン
13件
事業者数
2社
この条件での最安
ConoHa for Windows Server1GB プラン
表は横にスクロールできます
| 事業者 | プラン | vCPU | メモリ | ディスク | 転送量 | リージョン | 料金 | GB単価/月 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB プラン | 2 | 1GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,368/月 | ¥1,368 | 26/8/17 | |
| 2GB プラン | 3 | 2GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥2,468/月 | ¥1,234 | 26/8/17 | |
| 2GB プラン | 3 | 2GB | 100GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥2,740/月 | ¥1,370 | 26/8/17 | |
| 4GB プラン | 4 | 4GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥4,807/月 | ¥1,202 | 26/8/17 | |
| 4GB プラン | 4 | 4GB | 150GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥4,840/月 | ¥1,210 | 26/8/17 | |
| 8GB プラン | 6 | 8GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥9,614/月 | ¥1,202 | 26/8/17 | |
| 12GB プラン | 6 | 12GB | 400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥9,680/月 | ¥807 | 26/8/17 | |
| 16GB プラン | 8 | 16GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥18,029/月 | ¥1,127 | 26/8/17 | |
| 24GB プラン | 8 | 24GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥19,360/月 | ¥807 | 26/8/17 | |
| 32GB プラン | 12 | 32GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥36,685/月 | ¥1,146 | 26/8/17 | |
| 48GB プラン | 12 | 48GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥38,720/月 | ¥807 | 26/8/17 | |
| 64GB プラン | 24 | 64GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥74,635/月 | ¥1,166 | 26/8/17 | |
| 96GB プラン | 24 | 96GB | 2400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥77,440/月 | ¥807 | 26/8/17 |
当サイトに掲載しているプランのうち、この条件に該当するものを料金の安い順に並べています。 各行の最終確認日時点の情報です。最新の料金は必ず各社の公式サイトでご確認ください。 データの取得方法はこちら。
この条件を選ぶ前に読んでおきたい記事
すでにVPSをお使いなら、乗り換え診断で今のプランとの差額を確認できます。