Windows Serverが使えるVPS 比較
ほかの条件で比べる
メモリ512MBメモリ1GBメモリ2GBメモリ4GBメモリ8GB月額500円以下月額1,000円以下東京リージョン国内事業者海外事業者転送量無制限NVMe SSD搭載メモリ16GB以上ディスク400GB以上vCPU 8コア以上
Windowsでしか動かないソフト(FXの自動売買ツールや業務用アプリなど)を24時間動かしたい場合の選択肢です。Linuxのプランと比べると、OSのライセンス料が含まれるぶん同じスペックでも料金は高くなります。またWindowsはOS自体がメモリを多く使うため、Linuxで1GBあれば足りた用途でも、余裕を持った容量を選んでください。リモートデスクトップ(RDP)は狙われやすい入口でもあるので、接続元の制限は必ず設定してください。
該当プラン
13件
事業者数
2社
この条件での最安
ConoHa for Windows Server1GB プラン
表は横にスクロールできます
| 事業者 | プラン | 料金 | vCPU | メモリ | ディスク | 転送量 | リージョン | GB単価/月 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB プラン | ¥1,368/月 | 2 | 1GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,368 | 26/10/1 | |
| 2GB プラン | ¥2,468/月 | 3 | 2GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,234 | 26/10/1 | |
| 2GB プラン | ¥2,740/月 | 3 | 2GB | 100GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,370 | 26/10/1 | |
| 4GB プラン | ¥4,807/月 | 4 | 4GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,202 | 26/10/1 | |
| 4GB プラン | ¥4,840/月 | 4 | 4GB | 150GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,210 | 26/10/1 | |
| 8GB プラン | ¥9,614/月 | 6 | 8GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,202 | 26/10/1 | |
| 12GB プラン | ¥9,680/月 | 6 | 12GB | 400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥807 | 26/10/1 | |
| 16GB プラン | ¥18,029/月 | 8 | 16GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,127 | 26/10/1 | |
| 24GB プラン | ¥19,360/月 | 8 | 24GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥807 | 26/10/1 | |
| 32GB プラン | ¥36,685/月 | 12 | 32GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,146 | 26/10/1 | |
| 48GB プラン | ¥38,720/月 | 12 | 48GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥807 | 26/10/1 | |
| 64GB プラン | ¥74,635/月 | 24 | 64GB | 100GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥1,166 | 26/10/1 | |
| 96GB プラン | ¥77,440/月 | 24 | 96GB | 2400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥807 | 26/10/1 |
当サイトに掲載しているプランのうち、この条件に該当するものを料金の安い順に並べています。 各行の最終確認日時点の情報です。最新の料金は必ず各社の公式サイトでご確認ください。 データの取得方法はこちら。
この条件を選ぶ前に読んでおきたい記事
すでにVPSをお使いなら、乗り換え診断で今のプランとの差額を確認できます。