ディスク容量400GB以上のVPS 比較
保存するデータそのものが多い用途 — 動画や画像を大量に扱う、ログを長期間残す、バックアップの置き場にする — で効いてくる条件です。VPSのディスクは後から足すのが簡単ではないことが多いので、増える見込みがあるなら最初から余裕を見てください。なお、ディスクが大きいプランはメモリやvCPUも一緒に上がる構成が一般的で、容量だけを安く増やすことはできません。容量単価で選びたい場合は、下の表でメモリとの組み合わせを見比べてください。
該当プラン
24件
事業者数
8社
この条件での最安
KAGOYA CLOUD VPS3GB プラン
表は横にスクロールできます
| 事業者 | プラン | vCPU | メモリ | ディスク | 転送量 | リージョン | 料金 | GB単価/月(円換算) | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3GB プラン | 3 | 3GB | 400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,430/月 | ¥477 | 26/8/17 | |
| 4GB プラン | 4 | 4GB | 600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,760/月 | ¥440 | 26/8/17 | |
| 8GB プラン | 6 | 8GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥3,410/月 | ¥426 | 26/8/17 | |
| 4GB プラン | 4 | 4GB | 400GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥4,065/月 | ¥1,016 | 26/8/17 | |
| 8GB プラン | 6 | 8GB | 400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥4,400/月 | ¥550 | 26/8/17 | |
| 8GB プラン | 6 | 8GB | 400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥7,200/月 | ¥900 | 26/8/17 | |
| 16GB プラン | 8 | 16GB | 1000GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥7,810/月 | ¥488 | 26/8/17 | |
| 8G プラン | 6 | 8GB | 400GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥7,920/月 | ¥990 | 26/8/17 | |
| 8GB プラン | 6 | 8GB | 800GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥8,255/月 | ¥1,032 | 26/8/17 | |
| 12GB プラン | 6 | 12GB | 400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥9,680/月 | ¥807 | 26/8/17 | |
| 16GB プラン | 8 | 16GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥9,750/月 | ¥609 | 26/8/17 | |
| 16GB プラン | 8 | 16GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥14,400/月 | ¥900 | 26/8/17 | |
| 16G プラン | 8 | 16GB | 800GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥15,400/月 | ¥963 | 26/8/17 | |
| 16GB プラン | 10 | 16GB | 1024GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥16,636/月 | ¥1,040 | 26/8/17 | |
| 24GB プラン | 8 | 24GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥19,360/月 | ¥807 | 26/8/17 | |
| 32GB プラン | 12 | 32GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥20,130/月 | ¥629 | 26/8/17 | |
| 32GB プラン | 12 | 32GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥22,100/月 | ¥691 | 26/8/17 | |
| 32GB プラン | 12 | 32GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥28,800/月 | ¥900 | 26/8/17 | |
| Linode 32GB | 8 | 32GB | 640GB SSD | 15.63TB/月 | 東京 | $192.00/月 | ¥930 | 26/8/17 | |
| 32G プラン | 10 | 32GB | 1600GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥30,800/月 | ¥963 | 26/8/17 | |
| 48GB プラン | 12 | 48GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥38,720/月 | ¥807 | 26/8/17 | |
| 64GB プラン | 24 | 64GB | 2400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥44,200/月 | ¥691 | 26/8/17 | |
| 64GB プラン | 24 | 64GB | 500GB SSD | 無制限 | 東京 | ¥68,613/月 | ¥1,072 | 26/8/17 | |
| 96GB プラン | 24 | 96GB | 2400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥77,440/月 | ¥807 | 26/8/17 |
USD建てのプランは参考レート(1USD=155円)で円換算してソート・GB単価計算しています。実際の請求額は各社サイトでご確認ください。
当サイトに掲載しているプランのうち、この条件に該当するものを料金の安い順に並べています。 各行の最終確認日時点の情報です。最新の料金は必ず各社の公式サイトでご確認ください。 データの取得方法はこちら。
この条件を選ぶ前に読んでおきたい記事
すでにVPSをお使いなら、乗り換え診断で今のプランとの差額を確認できます。
この条件に出てくる2社を比べる
さくらのVPS vs XServer VPSさくらのVPS vs KAGOYA CLOUD VPSXServer VPS vs シンVPSさくらのVPS vs お名前.com VPSKAGOYA CLOUD VPS vs シンVPS