NVMe SSD搭載のVPS 比較
同じSSDでも、NVMeは従来のSATA接続より高速に読み書きできる接続方式です。差が出るのは、細かい読み書きが大量に発生する用途 — データベースを載せたWordPress、ログを頻繁に書き出すアプリケーション、ビルドを回す開発環境などです。一方で、静的なサイトを置くだけならディスクの速度が体感に出ることはほとんどありません。「速いほど良い」ではなく、自分の用途で効くかどうかで判断してください。掲載しているのは各社が公表しているディスク種別で、実際の速度は測定していません。
該当プラン
25件
事業者数
4社
この条件での最安
KAGOYA CLOUD VPS1GB プラン
表は横にスクロールできます
| 事業者 | プラン | vCPU | メモリ | ディスク | 転送量 | リージョン | 料金 | GB単価/月 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB プラン | 1 | 1GB | 100GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥550/月 | ¥550 | 26/8/17 | |
| 2GB プラン | 2 | 2GB | 200GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥770/月 | ¥385 | 26/8/17 | |
| 512MB プラン | 1 | 512MB | 50GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥900/月 | ¥1,800 | 26/8/17 | |
| 1GB プラン | 2 | 1GB | 100GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,150/月 | ¥1,150 | 26/8/17 | |
| 3GB プラン | 3 | 3GB | 400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,430/月 | ¥477 | 26/8/17 | |
| 4GB プラン | 4 | 4GB | 600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,760/月 | ¥440 | 26/8/17 | |
| 2GB プラン | 3 | 2GB | 150GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,850/月 | ¥925 | 26/8/17 | |
| 4GB プラン | 4 | 4GB | 150GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥2,200/月 | ¥550 | 26/8/17 | |
| 2GB プラン | 3 | 2GB | 100GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥2,740/月 | ¥1,370 | 26/8/17 | |
| 8GB プラン | 6 | 8GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥3,410/月 | ¥426 | 26/8/17 | |
| 4GB プラン | 4 | 4GB | 200GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥3,600/月 | ¥900 | 26/8/17 | |
| 8GB プラン | 6 | 8GB | 400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥4,400/月 | ¥550 | 26/8/17 | |
| 4GB プラン | 4 | 4GB | 150GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥4,840/月 | ¥1,210 | 26/8/17 | |
| 8GB プラン | 6 | 8GB | 400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥7,200/月 | ¥900 | 26/8/17 | |
| 16GB プラン | 8 | 16GB | 1000GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥7,810/月 | ¥488 | 26/8/17 | |
| 12GB プラン | 6 | 12GB | 400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥9,680/月 | ¥807 | 26/8/17 | |
| 16GB プラン | 8 | 16GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥9,750/月 | ¥609 | 26/8/17 | |
| 16GB プラン | 8 | 16GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥14,400/月 | ¥900 | 26/8/17 | |
| 24GB プラン | 8 | 24GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥19,360/月 | ¥807 | 26/8/17 | |
| 32GB プラン | 12 | 32GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥20,130/月 | ¥629 | 26/8/17 | |
| 32GB プラン | 12 | 32GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥22,100/月 | ¥691 | 26/8/17 | |
| 32GB プラン | 12 | 32GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥28,800/月 | ¥900 | 26/8/17 | |
| 48GB プラン | 12 | 48GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥38,720/月 | ¥807 | 26/8/17 | |
| 64GB プラン | 24 | 64GB | 2400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥44,200/月 | ¥691 | 26/8/17 | |
| 96GB プラン | 24 | 96GB | 2400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥77,440/月 | ¥807 | 26/8/17 |
当サイトに掲載しているプランのうち、この条件に該当するものを料金の安い順に並べています。 各行の最終確認日時点の情報です。最新の料金は必ず各社の公式サイトでご確認ください。 データの取得方法はこちら。
この条件を選ぶ前に読んでおきたい記事
すでにVPSをお使いなら、乗り換え診断で今のプランとの差額を確認できます。