NVMe SSD搭載のVPS 比較
ほかの条件で比べる
メモリ512MBメモリ1GBメモリ2GBメモリ4GBメモリ8GB月額500円以下月額1,000円以下東京リージョン国内事業者海外事業者転送量無制限Windows Serverメモリ16GB以上ディスク400GB以上vCPU 8コア以上
同じSSDでも、NVMeは従来のSATA接続より高速に読み書きできる接続方式です。差が出るのは、細かい読み書きが大量に発生する用途 — データベースを載せたWordPress、ログを頻繁に書き出すアプリケーション、ビルドを回す開発環境などです。一方で、静的なサイトを置くだけならディスクの速度が体感に出ることはほとんどありません。「速いほど良い」ではなく、自分の用途で効くかどうかで判断してください。掲載しているのは各社が公表しているディスク種別で、実際の速度は測定していません。
該当プラン
25件
事業者数
4社
この条件での最安
KAGOYA CLOUD VPS1GB プラン
表は横にスクロールできます
| 事業者 | プラン | 料金 | vCPU | メモリ | ディスク | 転送量 | リージョン | GB単価/月 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB プラン | ¥550/月 | 1 | 1GB | 100GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥550 | 26/10/1 | |
| 2GB プラン | ¥770/月 | 2 | 2GB | 200GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥385 | 26/10/1 | |
| 512MB プラン | ¥1,240/月 | 1 | 512MB | 50GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥2,480 | 26/10/1 | |
| 3GB プラン | ¥1,430/月 | 3 | 3GB | 400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥477 | 26/10/1 | |
| 1GB プラン | ¥1,590/月 | 2 | 1GB | 100GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,590 | 26/10/1 | |
| 4GB プラン | ¥1,760/月 | 4 | 4GB | 600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥440 | 26/10/1 | |
| 2GB プラン | ¥2,550/月 | 3 | 2GB | 150GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,275 | 26/10/1 | |
| 4GB プラン | ¥2,640/月 | 4 | 4GB | 150GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥660 | 26/10/1 | |
| 2GB プラン | ¥2,740/月 | 3 | 2GB | 100GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,370 | 26/10/1 | |
| 8GB プラン | ¥3,410/月 | 6 | 8GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥426 | 26/10/1 | |
| 4GB プラン | ¥4,840/月 | 4 | 4GB | 150GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,210 | 26/10/1 | |
| 4GB プラン | ¥4,970/月 | 4 | 4GB | 200GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,243 | 26/10/1 | |
| 8GB プラン | ¥5,280/月 | 6 | 8GB | 400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥660 | 26/10/1 | |
| 16GB プラン | ¥7,810/月 | 8 | 16GB | 1000GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥488 | 26/10/1 | |
| 12GB プラン | ¥9,680/月 | 6 | 12GB | 400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥807 | 26/10/1 | |
| 8GB プラン | ¥9,940/月 | 6 | 8GB | 400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,243 | 26/10/1 | |
| 16GB プラン | ¥11,770/月 | 8 | 16GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥736 | 26/10/1 | |
| 24GB プラン | ¥19,360/月 | 8 | 24GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥807 | 26/10/1 | |
| 16GB プラン | ¥19,870/月 | 8 | 16GB | 800GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,242 | 26/10/1 | |
| 32GB プラン | ¥20,130/月 | 12 | 32GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥629 | 26/10/1 | |
| 32GB プラン | ¥26,510/月 | 12 | 32GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥828 | 26/10/1 | |
| 48GB プラン | ¥38,720/月 | 12 | 48GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥807 | 26/10/1 | |
| 32GB プラン | ¥39,740/月 | 12 | 32GB | 1600GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥1,242 | 26/10/1 | |
| 64GB プラン | ¥53,020/月 | 24 | 64GB | 2400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥828 | 26/10/1 | |
| 96GB プラン | ¥77,440/月 | 24 | 96GB | 2400GB NVME | 無制限 | 東京 | ¥807 | 26/10/1 |
当サイトに掲載しているプランのうち、この条件に該当するものを料金の安い順に並べています。 各行の最終確認日時点の情報です。最新の料金は必ず各社の公式サイトでご確認ください。 データの取得方法はこちら。
この条件を選ぶ前に読んでおきたい記事
すでにVPSをお使いなら、乗り換え診断で今のプランとの差額を確認できます。